一般會員 | 進階會員 | 商務會員 | 特案會員 | |
---|---|---|---|---|
會員費用 | 免費 | 499 $NTD/月 6,000 $NTD/年 | 2,199 $NTD/月 12,000 $NTD/年 | 請聯絡我們 knock@aotter.net |
適用對象 | 偶爾有辦活動或發送票券需求的個人 | 經常性舉辦免費或付費活動的社團法人 | 常態性販售高單價餐券、服務與活動票券的公司團體 | 需要深度整合API至自有網站平台的電子商務經營者 |
每月贈送場次額度 | 小型活動 2 場 | 小型活動 1 場 中型活動 1 場 大型活動 1 場 現省701元! | 小型活動 2 場 中型活動 2 場 大型活動 2 場 特大型活動 1 場 現省1001元! | 內洽 |
鄉民晚報單次廣告曝光 | 5000 $NTD / 3天 | 3600 $NTD / 3天 | 1800 $NTD / 3天 | 內洽 |
免費訂票活動無廣告 | 有廣告 | 有廣告 | ||
自訂劃位系統(開發中) | -- | -- | ||
單筆付費訂票手續費 | 10% + 15元 | 7% + 10元 | 7% + 10元 | 內洽 |
超過額度加購價格 |
||||
開小型活動(20人以下) | 200 $NTD / 1場 | 180 $NTD / 1場 | 140 $NTD / 1場 | 內洽 |
開中型活動(100人以下) | 400 $NTD / 1場 | 360 $NTD / 1場 | 280 $NTD / 1場 | 內洽 |
開大型活動(500人以下) | 600 $NTD / 1場 | 540 $NTD / 1場 | 420 $NTD / 1場 | 內洽 |
開特大活動(無限人數) | 800 $NTD / 1場 | 720 $NTD / 1場 | 560 $NTD / 1場 | 內洽 |
後台管理功能與服務 |
||||
自定報名表單 | ||||
修改訂票活動內容 | ||||
管理問與答專區(開發中) | ||||
訂票結果報表下載 | ||||
客製化票券設計 | ||||
單鍵關帳取款 | ||||
訂票者群組通知 | ||||
後台票券QR code掃描核銷 | ||||
App票券核銷 | ||||
訂票表單內嵌模組 | ||||
公關贈票功能 | ||||
主/協辦單位Logo上傳(開發中) | ||||
指定各別票面背景圖(開發中) | ||||
開發者 API 權限 |
||||
取得活動清單 | ||||
取得票券清單 | ||||
訂票 | ||||
取得訂票者清單 | ||||
票券核銷 | ||||
產生活動 | ||||
產生票券 | ||||
公關贈票功能 |